Ga naar de inhoud van deze pagina.bedragen x € 1.000 | |
VZ Arbeidskosten gerelateerd | 13.380 | 870 | 149 | 693 | 13.707 | 870 | 154 | 814 | 13.916 | |
---|
Wachtgeld voormalig wethouders | 486 | 211 | | 216 | 482 | 211 | | 361 | 332 | |
---|
Pensioen voormalig wethouders | 12.455 | 659 | 149 | 420 | 12.843 | 659 | 154 | 440 | 13.216 | |
---|
Nabestaandenpensioen zwembad | 80 | | | | 80 | | | | 80 | |
---|
Sociaal statuut culturele instellingen | 139 | | | 13 | 126 | | | 13 | 113 | |
---|
Frictievoorziening | 219 | | | 44 | 175 | | | | 175 | |
---|
VZ Onderhoud & Vervanging | 34.621 | 11.423 | | 13.929 | 32.115 | 11.324 | | 14.606 | 28.833 | |
---|
Groot onderhoud onderwijsgebouwen | 2.148 | 1.077 | | 1.249 | 1.976 | 1.064 | | 1.841 | 1.199 | |
---|
Vervanging riolering | 18.591 | 4.244 | | 1.770 | 21.064 | 4.274 | | 5.565 | 19.773 | |
---|
Rioolherstelprojecten | 668 | 800 | | 1.467 | 1 | 814 | | 807 | 8 | |
---|
Onderhoud gebouwen niet-onderwijs | 13.214 | 5.302 | | 9.443 | 9.073 | 5.172 | | 6.393 | 7.852 | |
---|
VZ Bijdragen, Risico's & Verpl | 23.470 | 8.492 | | 11.495 | 20.466 | 3.919 | | 7.803 | 16.583 | |
---|
Parkeren Stadscentrum Oost | 4.300 | | | | 4.300 | | | | 4.300 | |
---|
Kostenverhaal Oosterwold | 16.667 | 8.072 | | 11.495 | 13.244 | 3.919 | | 7.803 | 9.360 | |
---|
Grondopbrengst Oosterwold | 670 | | | | 670 | | | | 670 | |
---|
Juridische risico's | 1.640 | | | | 1.640 | | | | 1.640 | |
---|
Boscompensatie Natuurbescherming | 193 | 420 | | | 613 | | | | 613 | |
---|
totaal | 71.471 | 20.785 | 149 | 26.117 | 66.288 | 16.113 | 154 | 23.223 | 59.331 | |
---|
Deze pagina is gebouwd op 06/28/2022 11:07:39 met de export van 06/27/2022 13:46:40