Parkeren Stadscentrum Oost
naam voorziening | Parkeren stadscentrum Oost | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | VZ Bijdragen, Risico's & Verpl | ||||
categorie | verplichtingen, risico's en bijdragen | ||||
beherende afdeling | Economische ontwikkeling & Grondzaken | ||||
inflatiecorrectie | geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | In de toekomstige ontwikkeling van de Oostkavels in het stadscentrum is mogelijk sprake van een gebouwde parkeervoorziening. Deze is deels (200 plekken) ter compensatie van eerder opgeheven parkeerplaatsen waarvoor een bijdrage van een derde is ontvangen. De ontwikkeling van dit deel van het stadscentrum is voorlopig op de lange baan geschoven. De grondexploitatie waarin de realisatie was opgenomen is in 2013 afgesloten. De verplichting is door de vorming van de voorziening zeker gesteld. | ||||
taakveld | |||||
instellingsbesluit | Jaarrekening 2013 | ||||
looptijd | Tot het moment dat de ontwikkeling van de Oostkavels opnieuw aan de orde is. | ||||
onder- en bovengrens | De bijdrage van de derde partij vormt de bovengrens. | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
saldo 01-01 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
bij: begrote stortingen | |||||
af: begrote bestedingen | |||||
begroot saldo ultimo | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
toelichting dotaties | niet van toepassing | ||||
toelichting bestedingen | niet van toepassing | ||||
waarde lopende contracten |
Kostenverhaal Oosterwold
naam voorziening | Kostenverhaal Oosterwold | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | VZ Bijdragen, Risico's & Verpl | ||||
categorie | verplichtingen, risico's en bijdragen | ||||
beherende afdeling | Interimbureau Almere | ||||
inflatiecorrectie | geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | Bij de gebiedsontwikkeling Oosterwold betalen initiatiefnemers naast de af te nemen grond een opslag voor het kostenverhaal Oosterwold op grond van een anterieure overeenkomst. Gezien de bestedingsplicht en mogelijke terugbetalingsverplichtingen wordt het bedrag gestort in een voorziening. De te maken kosten kunnen dan ten laste van deze voorziening worden gebracht. Indien de voorziening negatief wordt dient deze te worden gerubriceerd naar vorderingen (voor zover verhaalbaar, de rest is exploitatie). | ||||
taakveld | 8.1 Ruimtelijke Ordening | ||||
instellingsbesluit | Jaarrekening 2015 | ||||
looptijd | niet bepaald | ||||
onder- en bovengrens | geen bovengrens | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
saldo 01-01 | 16.667 | 13.244 | 9.360 | 7.907 | 7.894 |
bij: begrote stortingen | 8.072 | 3.919 | 3.919 | 3.980 | 3.083 |
af: begrote bestedingen | 11.495 | 7.803 | 5.372 | 3.993 | 3.304 |
begroot saldo ultimo | 13.244 | 9.360 | 7.907 | 7.894 | 7.673 |
toelichting dotaties | Exploitatiebijdragen en bijdragen voor archeologie die wij ontvangen van initiatiefnemers en andere grondeigenaren storten we in deze voorzieningen. We hebben de verwachte bijdragen geactualiseerd en de begrote stortingen daarop aangepast. | ||||
toelichting bestedingen | De ontwikkelkosten betalen we uit deze voorziening. Voor het verloop van het kostenverhaal is een meerjarige begroting opgesteld. De middelen zullen worden uitgegeven aan de activiteiten die in het bestedingsplan zijn opgenomen. We hebben de begrote bestedingen op basis hiervan geactualiseerd. | ||||
waarde lopende contracten |
Grondopbrengst Oosterwold
naam voorziening | Afdracht grondopbrengst Oosterwold | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | VZ Bijdragen, Risico's & Verpl | ||||
categorie | verplichtingen, risico's en bijdragen | ||||
beherende afdeling | InterimBureau Almere | ||||
inflatiecorrectie | geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | In de Uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0 staat dat de gemeente de opbrengst van haar huidige grondbezit in Almere Oosterwold zal inbrengen in het Fonds Verstedelijking Almere. Op de balans van de gemeente stond bij start een boekwaarde voor de gemeentegronden Hout midden: € 1.024.100. Afwaardering is niet aan de orde, want de gronden zijn niet minder waard geworden. Wel is de afdracht verplicht, zodat een voorziening wordt getroffen voor deze verplichting. | ||||
taakveld | |||||
instellingsbesluit | Jaarrekening 2015 | ||||
looptijd | Afhankelijk van ontwikkeling Oosterwold. | ||||
onder- en bovengrens | Huidige boekwaarde: € 708.169 | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
saldo 01-01 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
bij: begrote stortingen | |||||
af: begrote bestedingen | |||||
begroot saldo ultimo | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
toelichting dotaties | Er vinden geen toevoegingen aan deze voorzieningen meer plaats. | ||||
toelichting bestedingen | Zodra we onze grond in Oosterwold verkopen storten we de opbrengst in het Fonds Verstedelijking Almere. Dat dekken we dan door een onttrekking uit deze voorziening. | ||||
waarde lopende contracten | N.v.t. |
Juridische risico's
naam voorziening | Juridische risico's | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | VZ Bijdragen, Risico's & Verpl | ||||
categorie | verplichtingen, risico's en bijdragen | ||||
beherende afdeling | Economische ontwikkeling & Grondzaken | ||||
inflatiecorrectie | geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | De gemeente is aansprakelijk gesteld voor schade. | ||||
taakveld | 8.1 Ruimtelijke ordening | ||||
instellingsbesluit | Jaarrekening 2018 | ||||
looptijd | niet bepaald | ||||
onder- en bovengrens | geen bovengrens | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
saldo 01-01 | 1.640 | 1.640 | 1.640 | 1.640 | 1.640 |
bij: begrote stortingen | |||||
af: begrote bestedingen | |||||
begroot saldo ultimo | 1.640 | 1.640 | 1.640 | 1.640 | 1.640 |
toelichting dotaties | niet van toepassing | ||||
toelichting bestedingen | niet van toepassing | ||||
waarde lopende contracten |
Boscompensatie Natuurbescherming
naam voorziening | Boscompensatie Natuurbescherming | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | VZ Bijdragen, Risico's & Verpl | ||||
categorie | verplichtingen, risico's en bijdragen | ||||
beherende afdeling | Stedelijk Beleid | ||||
inflatiecorrectie | Geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | wettelijke verplichting boscompensatie | ||||
taakveld | 5.7 Openbaar groen | ||||
instellingsbesluit | Programmabegroting 2021 | ||||
looptijd | Onbepaald | ||||
onder- en bovengrens | Onbepaald | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
saldo 01-01 | 193 | 613 | 613 | 1.875 | 1.363 |
bij: begrote stortingen | 420 | 1.875 | |||
af: begrote bestedingen | 613 | 512 | |||
begroot saldo ultimo | 613 | 613 | 1.875 | 1.363 | 1.363 |
toelichting dotaties | Voor elke hectare bos (buiten de komgrens o.b.v. de wet natuurbescherming) die wordt gekapt en waarvoor niet direct nieuw bos kan worden aangelegd, wordt de compensatie geregeld via de voorziening boscompensatie. Dit komt met name vanuit de GREX-en conform MPGA. De volgende stortingen zijn gepland: | ||||
toelichting bestedingen | Bedragen kunnen worden onttrokken voor de herplant van nieuw bos. De volgende onttrekkingen staan gepland: | ||||
waarde lopende contracten |