Wachtgeld voormalig wethouders
naam voorziening | Wachtgelden wethouders | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | VZ Arbeidskosten gerelateerd | ||||
categorie | arbeidskosten gerelateerd | ||||
beherende afdeling | College B&W | ||||
inflatiecorrectie | geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | dekking voor de wachtgeldregeling van de wethouders. | ||||
taakveld | 0.1 Bestuur en 0.5 Treasury | ||||
instellingsbesluit | |||||
looptijd | onbepaalde tijd | ||||
onder- en bovengrens | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
saldo 01-01 | 486 | 482 | 332 | 206 | 98 |
bij: begrote stortingen | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 |
af: begrote bestedingen | 216 | 361 | 337 | 318 | 172 |
begroot saldo ultimo | 482 | 332 | 206 | 98 | 137 |
toelichting dotaties | Ter dekking van toekomstige beslagen op deze voorziening vindt een structurele jaarlijkse dotatie plaats. | ||||
toelichting bestedingen | Tot en met de jaren 2025 is een bestedingsscenario aanwezig. De daadwerkelijke bestedingen zijn in grote mate afhankelijk van het aantal daadwerkelijke vertrekkende wethouders en in welke mate en hoogte een dienstbetrekking elders wordt aangegaan. | ||||
waarde lopende contracten |
Pensioen voormalig wethouders
naam voorziening | Pensioen voormalig wethouders | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | VZ Arbeidskosten gerelateerd | ||||
categorie | arbeidskosten gerelateerd | ||||
beherende afdeling | College B&W | ||||
inflatiecorrectie | 1,2% | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | BBV-verplichting | ||||
taakveld | 0.1 Bestuur en 0.5 Treasury | ||||
instellingsbesluit | 2004 | ||||
looptijd | niet van toepassing | ||||
onder- en bovengrens | niet van toepassing | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
saldo 01-01 | 12.455 | 12.843 | 13.216 | 13.574 | 13.936 |
bij: begrote stortingen | 808 | 813 | 818 | 822 | 826 |
af: begrote bestedingen | 420 | 440 | 460 | 460 | 460 |
begroot saldo ultimo | 12.843 | 13.216 | 13.574 | 13.936 | 14.302 |
toelichting dotaties | De jaarlijkse dotatie bestaat uit een structurele dotatie en de inflatiecorrectie. | ||||
toelichting bestedingen | De jaarlijkse bestedingen bestaan uit wettelijke uitbetaalde pensioenuitkeringen en eventuele waardeoverdrachten. | ||||
waarde lopende contracten |
Nabestaandenpensioen zwembad
naam voorziening | Nabestaandenpensioen | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | VZ Arbeidskosten gerelateerd | ||||
categorie | arbeidskosten gerelateerd | ||||
beherende afdeling | Onderwijs, Sport & Cultuur | ||||
inflatiecorrectie | geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | Vorming bij Najaarsnota 2009 voor het dragen van het eigen risico op het nabestaandenpensioen. Dekt het risico dat de gemeente zelf heeft op aanvulling nabestaandenpensioen bij het overlijden voor de 65-jarige leeftijd van voormalig personeel zwembaden. Is gerelateerd aan contract met huidige exploitant Optisport. Deze afspraak is na afronding van het aanbestedingstraject exploitatie zwembaden eind 2017 gecontinueerd. | ||||
taakveld | |||||
instellingsbesluit | Najaarsnota 2009 | ||||
looptijd | Contractuele afspraak is na afronding van het aanbestedingstraject exploitatie zwembaden gecontinueerd voor vijf jaar met ingang van 2018. | ||||
onder- en bovengrens | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
saldo 01-01 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
bij: begrote stortingen | |||||
af: begrote bestedingen | |||||
begroot saldo ultimo | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
toelichting dotaties | Niet van toepassing, er vinden geen stortingen meer plaats. | ||||
toelichting bestedingen | Niet van toepassing. | ||||
waarde lopende contracten |
Sociaal statuut culturele instellingen
naam voorziening | Sociaal Statuut | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | VZ Arbeidskosten gerelateerd | ||||
categorie | arbeidskosten gerelateerd | ||||
beherende afdeling | Onderwijs, Sport & Cultuur | ||||
inflatiecorrectie | geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | De afrekening van de sociaal statuten van de culturele instellingen. Jaarlijkse (verplichte) nabetaling aan de instellingen. | ||||
taakveld | |||||
instellingsbesluit | |||||
looptijd | Jaarlijkse onttrekking tot oud-gemeentepersoneel met pensioen is. | ||||
onder- en bovengrens | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
saldo 01-01 | 139 | 126 | 113 | 99 | 85 |
bij: begrote stortingen | |||||
af: begrote bestedingen | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
begroot saldo ultimo | 126 | 113 | 99 | 85 | 71 |
toelichting dotaties | Er vinden geen stortingen meer plaats. De voorziening loopt af totdat het (voormalig) personeel waar deze voorziening betrekking op heeft met pensioen is. | ||||
toelichting bestedingen | De afrekening van de sociaal statuten van de culturele instellingen KAF en Bibliotheek betalen we uit deze voorziening. | ||||
waarde lopende contracten |
Frictievoorziening
naam voorziening | Frictievoorziening | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | VZ Arbeidskosten gerelateerd | ||||
categorie | arbeidskosten gerelateerd | ||||
beherende afdeling | Human Resource Management | ||||
inflatiecorrectie | geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | Dekking voor de kosten voortvloeiend uit regelingen gemeentebreed, alsmede de dekking voor kosten van langdurig zieken. | ||||
taakveld | 0.4 Overhead | ||||
instellingsbesluit | |||||
looptijd | De laatste onttrekking vindt plaats in 2021. | ||||
onder- en bovengrens | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
saldo 01-01 | 219 | 175 | 175 | 175 | 175 |
bij: begrote stortingen | |||||
af: begrote bestedingen | 44 | ||||
begroot saldo ultimo | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
toelichting dotaties | |||||
toelichting bestedingen | Frictiekosten zijn kosten als gevolg van ontwikkelingen of reorganisaties op korte termijn waarbij geen structurele oplossing is af te dekken. Het betreft meestal individuele gevallen zoals afvloeiingsregelingen met voormalig personeel. De huidige frictievoorziening loopt af eind 2021. Bij de jaarrekening 2021 wordt de voorziening geactualiseerd. Op basis van werkelijke bestedingen zal mogelijk een deel van het geld vrij kunnen vallen. | ||||
waarde lopende contracten |