Groot onderhoud onderwijsgebouwen
naam voorziening | Groot onderhoud onderwijsgebouwen | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | VZ Onderhoud & Vervanging | ||||
categorie | onderhoud en vervangingen | ||||
beherende afdeling | Stadsbedrijf | ||||
inflatiecorrectie | geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | Het egaliseren van de kosten voor het planmatig onderhoud van de gymzalen en gebouwen tijdelijke onderwijshuisvesting. | ||||
taakveld | 4.2 Onderwijshuisvesting | ||||
instellingsbesluit | 1999 Decentralisatie onderwijshuisvesting | ||||
looptijd | onbepaald | ||||
onder- en bovengrens | onbepaald | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
saldo 01-01 | 2.148 | 1.976 | 1.199 | 1.438 | 1.406 |
bij: begrote stortingen | 1.077 | 1.064 | 1.064 | 1.064 | 1.064 |
af: begrote bestedingen | 1.249 | 1.841 | 825 | 1.096 | 1.210 |
begroot saldo ultimo | 1.976 | 1.199 | 1.438 | 1.406 | 1.260 |
toelichting dotaties | |||||
toelichting bestedingen | |||||
waarde lopende contracten |
Vervanging riolering
naam voorziening | Vervanging riolering | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | VZ Onderhoud & Vervanging | ||||
categorie | onderhoud en vervangingen | ||||
beherende afdeling | Stadsruimte | ||||
inflatiecorrectie | geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | Voorziening voor de toekomstige vervanging van het huidige rioolstelsel. | ||||
taakveld | 7.2 Riolering | ||||
instellingsbesluit | Programmabegroting 2007 | ||||
looptijd | onbepaald | ||||
onder- en bovengrens | onbepaald | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
saldo 01-01 | 18.591 | 21.064 | 19.773 | 17.910 | 16.786 |
bij: begrote stortingen | 4.244 | 4.274 | 4.389 | 4.350 | 4.603 |
af: begrote bestedingen | 1.770 | 5.565 | 6.252 | 5.474 | 3.740 |
begroot saldo ultimo | 21.064 | 19.773 | 17.910 | 16.786 | 17.649 |
toelichting dotaties | De voorziening is bedoeld om te sparen voor toekomstige vervanging of uitbreiding van het huidige rioolstelsel. Jaarlijks wordt vanuit de rioolheffing een bedrag hiervoor aan de voorziening toegevoegd. | ||||
toelichting bestedingen | In het MPBA 2022-2025 zijn ook de rioleringsprojecten meegenomen. De uitkomst hiervan is een meerjarig plan voor rioolvervanging in de periode 2022-2025. In 2022 worden een aantal projecten uitgevoerd: -Vervanging rioolgemaal Overture. | ||||
waarde lopende contracten |
Rioolherstelprojecten
naam voorziening | Rioolherstelprojecten | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | VZ Onderhoud & Vervanging | ||||
categorie | onderhoud en vervangingen | ||||
beherende afdeling | Stadsruimte | ||||
inflatiecorrectie | geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | Deze voorziening is bedoeld voor de financiering van de rioolherstelprojecten. | ||||
taakveld | 7.2 Riolering | ||||
instellingsbesluit | BBV & Tarievennota 2009 | ||||
looptijd | onbepaald | ||||
onder- en bovengrens | onbepaald | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
saldo 01-01 | 668 | 1 | 8 | 24 | 165 |
bij: begrote stortingen | 800 | 814 | 830 | 846 | 862 |
af: begrote bestedingen | 1.467 | 807 | 814 | 705 | 400 |
begroot saldo ultimo | 1 | 8 | 24 | 165 | 627 |
toelichting dotaties | Het doel van de voorziening is het egaliseren van kosten voor groot onderhoud. Hiervoor wordt jaarlijks vanuit de ontvangen rioolheffingen een dotatie gedaan aan de voorziening. De dotatie wordt jaarlijks geïndexeerd. | ||||
toelichting bestedingen | De rioolherstelprojecten betalen we uit deze voorziening. In het MPBA 2022-2025 zijn ook de rioleringsprojecten meegenomen. De uitkomst hiervan is een meerjarig plan voor groot onderhoud in de periode 2022-2025. De grootste onderhoudsprojecten in 2022 zijn: - Rioolherstel na inspectie: aan de hand van inspecties door het jaar heen wordt beoordeelt waar en in hoeverre herstelwerkzaamheden dienen plaats te vinden. Verder vinden er werkzaamheden plaats aan de kolken & putten, de gemalen en de ontluchters & afsluiters van persleidingen. | ||||
waarde lopende contracten |
Onderhoud gebouwen niet-onderwijs
naam voorziening | Groot onderhoud gebouwen niet-onderwijs | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | VZ Onderhoud & Vervanging | ||||
categorie | onderhoud en vervangingen | ||||
beherende afdeling | Stadsbedrijf | ||||
inflatiecorrectie | geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | Het egaliseren van de kosten voor het planmatig onderhoud van het gemeentelijk vastgoed inclusief parkeren. | ||||
taakveld | 0.4 Overhead/1.1 Crisisbeheersing en brandweer/2.1 Verkeer en Vervoer/2.2 Parkeren/3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur/5.2 Sportaccommodaties/5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie /5.5 Cultureel erfgoed/5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie/6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie/7.1 Volksgezondheid/ 7.3 Afval/ 8.3 Wonen en bouwen | ||||
instellingsbesluit | Programmabegroting 2012 | ||||
looptijd | onbepaald | ||||
onder- en bovengrens | onbepaald | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
saldo 01-01 | 13.214 | 9.073 | 7.852 | 6.930 | 6.381 |
bij: begrote stortingen | 5.302 | 5.172 | 5.070 | 5.070 | 5.070 |
af: begrote bestedingen | 9.443 | 6.393 | 5.992 | 5.619 | 7.867 |
begroot saldo ultimo | 9.073 | 7.852 | 6.930 | 6.381 | 3.584 |
toelichting dotaties | |||||
toelichting bestedingen | |||||
waarde lopende contracten |