Algemene reserves
Saldireserve
naam van reserve | Saldireserve | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 002 | ||||
categorie | Saldireserve | ||||
beherende afdeling | Financiën & Control | ||||
rentepercentage | Geen | ||||
doel | Een financiële waarborg voor het opvangen van (tijdelijke) schommelingen in de lasten en baten van de gemeente. De saldireserve maakt onderdeel uit van het financieel weerstandsvermogen van de gemeente. | ||||
instellingsbesluit | |||||
looptijd | Onbepaalde tijd | ||||
onder- en bovengrens | In de kadernota integraal risicomanagement en weerstandsvermogen is onder meer voorgeschreven hoe risico’s geïnventariseerd en beschreven moeten worden en is er beleid geformuleerd omtrent de omvang van de weerstandscapaciteit. Concreet komt het erop neer dat de omvang van de weerstandscapaciteit (saldireserve) zodanig moet zijn dat het risicoprofiel wordt afgedekt. Daarnaast is er een ondergrens. Deze is bepaald op 3% van de omzet van het lopende begrotingsjaar (totale lasten exclusief mutaties reserves). Het bedrag van € 90 per inwoner geldt als absolute ondergrens. | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
saldo 01-01 | 58.789 | 43.124 | 39.846 | 39.846 | 39.846 |
bij: begrote stortingen | 9.137 | 1.000 | |||
af: begrote onttrekkingen | 24.802 | 4.278 | |||
begroot saldo ultimo | 43.124 | 39.846 | 39.846 | 39.846 | 39.846 |
toelichting stortingen | In 2020 was er een positief jaarresultaat van € 9,1 miljoen. Het jaarresultaat is in 2021 gestort in de saldireserve. | ||||
toelichting onttrekkingen | De onttrekking van € 24,8 miljoen in 2021 bestaat uit: De onttrekking van € 4,3 miljoen in 2022 bestaat uit: |
Buffer
naam van reserve | Buffer | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 086 | ||||
categorie | Buffer | ||||
beherende afdeling | Financiën & Control | ||||
rentepercentage | Geen | ||||
doel | Primair als bufferfunctie voor risico’s die de gemeente loopt en ter financiering van het RIB. Secundair als onderdeel om weerstandsvermogen af te dragen aan het concern en andere fondsen. | ||||
instellingsbesluit | Programmarekening 2016 | ||||
looptijd | Onbepaalde tijd | ||||
onder- en bovengrens | Niet bepaald | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
saldo 01-01 | 42.070 | 68.975 | 68.975 | 68.975 | 68.975 |
bij: begrote stortingen | 34.792 | ||||
af: begrote onttrekkingen | 7.887 | ||||
begroot saldo ultimo | 68.975 | 68.975 | 68.975 | 68.975 | 68.975 |
toelichting stortingen | De storting van € 34,8 miljoen in 2021 bestaat uit: Voor 2022 zijn nog geen stortingen begroot. Dit is afhankelijk van het jaarresultaat 2021 en de eventuele winst van het grondbedrijf in 2022 (beiden nog niet bekend). | ||||
toelichting onttrekkingen | De onttrekking van € 7,9 miljoen in 2021 is de inzet van de winst van het grondbedrijf over 2020 voor: |