bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
activiteit | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationaal Park Nieuw Land - Almeerse Poort | 7,6 | 7,6 | 2,8 | 2,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
totaal | 7,6 | 7,6 | 2,8 | 2,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Bestuur, inwoners en economie
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
activiteit | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationaal Park Nieuw Land - Almeerse Poort | 7,6 | 7,6 | 2,8 | 2,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
totaal | 7,6 | 7,6 | 2,8 | 2,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
7.566
24,1 %
7.566
69,9 %