bedragen x 1.000
risico's | restrisico | kans | risicobedrag | risicobedrag | verschil |
---|---|---|---|---|---|
vertrouwelijke risico's | 300 | 60% | 180 | 60 | 120 |
datalekken | 2.500 | 20% | 500 | 500 | 0 |
totaal | 2.800 | 24% | 680 | 560 | 120 |
Bedrijfsvoering
bedragen x 1.000
risico's | restrisico | kans | risicobedrag | risicobedrag | verschil |
---|---|---|---|---|---|
vertrouwelijke risico's | 300 | 60% | 180 | 60 | 120 |
datalekken | 2.500 | 20% | 500 | 500 | 0 |
totaal | 2.800 | 24% | 680 | 560 | 120 |
74.613
7,2 %
1.828
0,2 %