bedragen x 1.000 | |||||
risico's | restrisico | kans | risicobedrag | risicobedrag | verschil |
---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (A x B) | PR 2020 | ||
overige risico's | 5.187 | 21% | 1.115 | 1.004 | 111 |
vertrouwelijke risico's | 2.228 | 40% | 891 | 1.152 | -261 |
totaal | 7.415 | 27% | 2.006 | 2.156 | -150 |
Onderwijs, sport en cultuur
bedragen x 1.000 | |||||
risico's | restrisico | kans | risicobedrag | risicobedrag | verschil |
---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (A x B) | PR 2020 | ||
overige risico's | 5.187 | 21% | 1.115 | 1.004 | 111 |
vertrouwelijke risico's | 2.228 | 40% | 891 | 1.152 | -261 |
totaal | 7.415 | 27% | 2.006 | 2.156 | -150 |
107.100
10,3 %
47.436
4,6 %