bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
activiteit | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investeringen openbare ruimte | 0,3 | 0,3 | ||||||
Storting en vrijval reserves | 1,8 | |||||||
totaal | 0,3 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Financiën
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
activiteit | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investeringen openbare ruimte | 0,3 | 0,3 | ||||||
Storting en vrijval reserves | 1,8 | |||||||
totaal | 0,3 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
275
1,0 %
2.062
0,4 %