bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
activiteit | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandweer | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ||||
Veiligheidsregio Flevoland | 11,7 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | ||||
totaal | 12,8 | 0,0 | 12,7 | 0,0 | 12,7 | 0,0 | 12,7 | 0,0 |
Veiligheid
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
activiteit | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandweer | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ||||
Veiligheidsregio Flevoland | 11,7 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | ||||
totaal | 12,8 | 0,0 | 12,7 | 0,0 | 12,7 | 0,0 | 12,7 | 0,0 |
12.789
57,7 %
0
0,0 %