bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
activiteit | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apparaatskosten veiligheid algemeen | 2,0 | 0,1 | 2,0 | 0,1 | 2,0 | 0,1 | 2,0 | 0,1 |
totaal | 2,0 | 0,1 | 2,0 | 0,1 | 2,0 | 0,1 | 2,0 | 0,1 |
Veiligheid
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
activiteit | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apparaatskosten veiligheid algemeen | 2,0 | 0,1 | 2,0 | 0,1 | 2,0 | 0,1 | 2,0 | 0,1 |
totaal | 2,0 | 0,1 | 2,0 | 0,1 | 2,0 | 0,1 | 2,0 | 0,1 |
2.017
9,1 %
111
10,6 %