bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
activiteit | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huisvesting bibliotheken | 1,7 | 3,1 | 1,7 | 3,1 | 1,7 | 3,1 | 1,7 | 3,1 |
totaal | 1,7 | 3,1 | 1,7 | 3,1 | 1,7 | 3,1 | 1,7 | 3,1 |
Onderwijs, sport en cultuur
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
activiteit | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huisvesting bibliotheken | 1,7 | 3,1 | 1,7 | 3,1 | 1,7 | 3,1 | 1,7 | 3,1 |
totaal | 1,7 | 3,1 | 1,7 | 3,1 | 1,7 | 3,1 | 1,7 | 3,1 |
1.705
1,6 %
3.090
6,5 %