bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
activiteit | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Markten | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
totaal | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
Bestuur, inwoners en economie
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
activiteit | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Markten | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
totaal | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
173
0,6 %
326
3,0 %