bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
activiteit | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almere City Marketing | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | ||||
Communicatie & Marketing | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||
totaal | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
Bestuur, inwoners en economie
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
activiteit | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almere City Marketing | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | ||||
Communicatie & Marketing | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||
totaal | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
1.978
6,3 %
0
0,0 %