bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
activiteit | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgerzaken | 6,6 | 2,4 | 6,7 | 2,4 | 6,7 | 2,4 | 6,7 | 2,4 |
Verkiezingen | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||
totaal | 7,3 | 2,9 | 6,9 | 2,4 | 6,9 | 2,4 | 6,9 | 2,4 |
Bestuur, inwoners en economie
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
activiteit | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgerzaken | 6,6 | 2,4 | 6,7 | 2,4 | 6,7 | 2,4 | 6,7 | 2,4 |
Verkiezingen | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||
totaal | 7,3 | 2,9 | 6,9 | 2,4 | 6,9 | 2,4 | 6,9 | 2,4 |
7.340
23,4 %
2.876
26,6 %