| bedragen x 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
risico's | restrisico | kans | risicobedrag | risicobedrag | verschil | |||||
vervallen | 4.160 | -4.160 | ||||||||
totaal | 4.160 | -4.160 | ||||||||
Financiën
| bedragen x 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
risico's | restrisico | kans | risicobedrag | risicobedrag | verschil | |||||
vervallen | 4.160 | -4.160 | ||||||||
totaal | 4.160 | -4.160 | ||||||||
Lasten
28.130
2,7 %
Baten
461.551
44,7 %